各品牌价格参考(1.5HP 变频,供比较用)
| 品牌 | 定位 | 1.0HP 变频(RM) | 1.5HP 变频(RM) | 2.0HP 变频(RM) |
|---|---|---|---|---|
| Midea | 入门 | 1,050–1,200 | 1,300–1,450 | 2,100–2,500 |
| Hisense | 入门 | 1,050–1,250 | 1,350–1,600 | 2,200–2,700 |
| Haier | 入门–中端 | 1,100–1,300 | 1,400–1,650 | 2,300–2,800 |
| Sharp | 中端 | 1,300–1,400 | 1,750–1,900 | 2,600–3,100 |
| York | 中端 | 1,250–1,450 | 1,600–1,900 | 2,400–3,000 |
| Acson | 中端 | 1,350–1,600 | 1,650–1,950 | 2,600–3,100 |
| Panasonic | 中高端 | 1,400–1,600 | 1,850–2,050 | 2,900–3,300 |
| Daikin | 高端 | 1,600–1,850 | 1,900–2,400 | 3,000–3,500 |
📌 Daikin 的 FTKF/FTKM 系列在多篇资料中被列为高端首选(安静、能效高),但价格也是全表最高;预算有限的话 Midea/Hisense 这类入门品牌每千 BTU 的价格最划算。
品牌特色功能参考(举例)
Sharp 的 J-Tech Inverter 技术宣称可省电高达 65%;Super Jet 模式可在 5 分钟内把室温降 5 度;Coanda 气流技术风送距离可达 15 公尺;Plasmacluster 除菌离子是该品牌主打功能。(其他品牌也有各自的节能/净化技术,购买时可比较实际测试评价,不要只看行销术语。)